| Novembre | ||
| Sabato 7 Novembre | ** S. Messa al Pozzetto e pizza "al Ramon" per inizio | |
| 2015 | anno escursionistico | |
| Domenica 15 Novembre | Prealpi Trevigiane-Bellunesi: Ponte di Val d'Arc | 700 mt. |
| 2015 | Capo-gita: Armando Parolin | |
| Domenica 29 Novembre | Prealpi Vicentine: M. Summano | 600 mt. |
| 2015 | Capo-gita: Andrea Menegazzo | |
| Dicembre | ||
| Domenica 13 Dicembre | ** Itinerario naturalistico lungo il Brenta | |
| 2015 | Capo-gita: Marta Casonato | |
| Sabato 26 Dicembre | ** M. Grappa: dintorni di Campo Solagna | 300 mt. |
| 2015 (S. Stefano) | Capo-gita: Eva Nardulli e Giancarlo Ferraro | |
| Gennaio | ||
| Domenica 10 Gennaio | Colli Euganei: M. Ricco | 400 mt. |
| 2016 | Capo-gita: Franca Zerbetto e Patrizia Vidale | |
| Sabato 23 Gennaio | ** Tradizionale notturna in compagnia | |
| 2016 | Capo-gita: Gianni Dallan | |
| Febbraio | ||
| Domenica 7 Febbraio | ** Covolo di Lusiana: Parco del Sojo | 350 mt. |
| 2016 | Capo-gita: Claudio Ceccato | |
| Domenica 21 Febbraio | Lagorai: Tradizionale ciaspolada | 500 mt. |
| 2016 | Capo-gita: Andrea Menegazzo | |
| Marzo | ||
| Domenica 6 Marzo | Valbrenta | 500 mt. |
| 2016 | Capo-gita: Giancarlo Ferraro | |
| Domenica 20 Marzo | Domenica FAI | |
| 2016 | Capo-gita: Bertilla Salomoni | |
| Lunedì 28 Marzo | Pasquetta in compagnia | |
| 2016 (Pasquetta) | Capo-gita: Gianni Dallan | |
| Aprile | ||
| Domenica 10 Aprile | Lago d'Iseo: Montisola | 400 mt. |
| 2016 | Capo-gita: Paola Zurlo | |
| Domenica 24 Aprile | ** Laguna di Marano (gita in barca) | |
| 2016 | Capo-gita: Lorenzo Gazzola e Michela Gasparotto | |
| Maggio | ||
| Domenica 8 Maggio | M. Grappa: dal Forcelletto all'Ossario | 400 mt. |
| 2016 | Capo-gita: Armando Parolin | |
| Domenica 22 Maggio | M. Grappa: Giro delle Malghe | 350 mt. |
| 2016 | Capo-gita: Giovanni Baggio e Patrizia Vidale | |
| Giugno | ||
| Domenica 5 Giugno | Pasubio: Rif. Lancia | 630 mt. |
| 2016 | Capo-gita: Domenico Gasparotto | |
| Domenica 19 Giugno | Lagorai: Cima Folga | 800 mt. |
| 2016 | Capo-gita: Giuseppe Scapin | |
| Luglio | ||
| Domenica 3 Luglio | Pale di San Martino: Rif. Velo della Madonna | 850 mt. |
| 2016 | Capo-gita: Giovanni Baggio | |
| Domenica 17 Luglio | Dolomiti Ampezzane: Croda del Lago | 750-950 mt. |
| 2016 | Capo-gita: Domenico Gasparotto | |
| Sabato 30 e | ** Alpi Carniche: Rif. Sorgenti del Piave | |
| Domenica 31 Luglio | - 1° giorno: Laghi d'Olbe | 1° giorno: 900 mt. |
| 2016 | - 2° giorno: M. Peralba | 2° giorno: 800 mt. |
| Capo-gita: Armando Parolin e Giovanni Baggio | ||
| Agosto | ||
| Domenica 28 Agosto | Latemar: Rif. Torre di Pisa | 700 mt. |
| 2016 | Capo-gita: Luciano Magrin | |
| Settembre | ||
| Domenica 11 Settembre | Cima Juribrutto (da P.so Valles) | 900 mt. |
| 2016 | Capo-gita: Andrea Menegazzo | |
| Domenica 25 Settembre | Da Siror al Rif. Petina | 600 mt. |
| 2016 | Capo-gita: Giancarlo Ferraro | |
| Ottobre | ||
| Domenica 2 ottobre | Prealpi Trevigiane-Bellunesi: Val Morel | 300 mt. |
| 2016 | Capo-gita: Lorenzo Gazzola e Armando Parolin | |
| Domenica 16 Ottobre | ** Festa sociale di fine anno | |
| 2016 | ||
| Le gite contrassegnate da ** necessitano obbligatoriamente di prenotazione con caparra - anche per posti limitati | ||
| Per informazioni cell. 346 7527217 | ||
